財務ハイライト

業績推移

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 (百万円) 31,578 35,799 37,867 37,956
営業利益 (百万円) 3,706 4,791 6,573 6,319
経常利益 (百万円) 4,434 5,042 7,115 6,692
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 2,729 3,194 4,050 4,078
総資産 (百万円) 72,692 74,181 78,466 82,348
純資産 (百万円) 52,257 53,210 57,681 60,819
1株当たり当期純利益 (円) 247.00 289.24 366.75 369.03

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

総資産・純資産

1株当たり当期純利益

関連情報

  • 会社案内
  • 環境への取り組み
お問い合わせ当社へのお問い合わせや製品に関するご質問は、フォームにて随時承っております。

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら