財務ハイライト

業績推移

  単位 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 (百万円) 35,799 37,867 37,956 37,735
営業利益 (百万円) 4,791 6,573 6,319 4,809
経常利益 (百万円) 5,042 7,115 6,692 5,103
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 3,194 4,050 4,078 4,830
総資産 (百万円) 74,181 78,466 82,348 85,607
純資産 (百万円) 53,210 57,681 60,819 63,607
1株当たり当期純利益 (円) 289.24 366.75 369.03 436.91

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

総資産・純資産

1株当たり当期純利益

関連情報

  • 会社案内
  • 環境への取り組み
お問い合わせ当社へのお問い合わせや製品に関するご質問は、フォームにて随時承っております。

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら