財務ハイライト

業績推移

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 (百万円) 26,802 31,578 35,799 37,867
営業利益 (百万円) 3,015 3,706 4,791 6,573
経常利益 (百万円) 3,587 4,434 5,042 7,115
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,810 2,729 3,194 4,050
総資産 (百万円) 70,930 72,692 74,181 78,466
純資産 (百万円) 50,998 52,257 53,210 57,681
1株当たり当期純利益 (円) 163.64 247.00 289.24 366.75

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

総資産・純資産

1株当たり当期純利益

関連情報

  • 会社案内
  • 環境への取り組み
お問い合わせ当社へのお問い合わせや製品に関するご質問は、フォームにて随時承っております。

お問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら